Accueil » A propos »
Historique
Historique
Le rapprochement pas à pas ...| Lancement | 1975 : Création de la société pour la fabrication de tubes soudés noirs et galvanisés en acier. |
| Innovation | 1988 : Installation d’une ligne de galvanisation en continu avec une capacité de 35.000 T/an. |
| Croissance | 1994 : Installation de nouveaux fours pour porter la capacité de production de la ligne de galvanisation à 60.000 T/an et ajout d’une ligne de pré laquage ... |
| Récompense | 1997 : Le Conseil National du Commerce Extérieur attribue à Maghreb Steel le trophée d’or à l’exportation. |
| Développement | 1999 : Augmentation de la capacité de la ligne de galvanisation à 100.000 T/an au lieu de 60.000 T/an. |
| Qualité et performance | 2000 : La société est certifiée NMISO 9002 version 94.Édification du complexe de laminage à froid d’une capacité de 200.000 T/an. Changement de la dénomination commerciale : Maghreb Tubes devient Maghreb Steel. |
| Prestige | 2001 : Inauguration de notre complexe sidérurgique de laminage à froid par Sa Majesté Le Roi Mohamed VI. |
| Etat d’esprit : «orienté client» |
2002 : Mise en place d’un système management-qualité conforme au référentiel NM ISO 9001 version 2000. |
| Extension | 2003 : Installation d’une deuxième ligne de galvanisation pour doubler la capacité de production (230.000 T). 2004 : Installation d’un second laminoir à froid et d’une deuxième ligne de décapage afin de doubler la capacité (400.000 T/an) |
| 2006 : Trophée d’or à l’exportation pour la meilleure diversification des marchés. | |
| 2007 : Lancement du projet de Steckel (complexe de laminage à chaud). Pose de la première pierre par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Lancement d’une ligne de panneaux sandwich d’une capacité de production de 2 millions de m²/an. |
|
| 2008 : Certification de l’environnement Iso 14001. |

